

%20(1).png)
Bandas de transición de potencia

Tipo Lado transporte Espesor tot. Tracción 1%
[mm] [N/mm]
T60/30A Elastómero sintético 3.00 60.0
T25/20E Elastómero sintético (NBR) 2.00 17.0
T40/30E Elastómero sintético 3.00 19.0
T55/30E Elastómero sintético 3.00 25.0
T25/ 25E Elastómero sintético 2.50 17.0
T40/25E Elastómero sintético 2.50 18.0
T40/26E-OE Caucho carbo oxilico (XNBR) 2.60 18.0
DG-E 10/30 HS Elastómero sintético 3.00 15.0
DG-E 10/40 HS Elastómero sintético 4.00 15.0
DG-E 10/50 HS Elastómero sintético 5.00 15.0
DG-E 10/60 HS Elastómero sintético 6.00 15.0
DU1/30 W Poliuretano (TPU) 3.00 5.0
DU1/40 W Poliuretano (TPU) 4.00 5.0
DU-E 10/30 W Poliuretano (TPU) 3.00 15.0
DU-E 10/40 W Poliuretano (TPU) 4.00 15.0
T0 HS Elastómero sintético 1.40 2.0
T1 HS Elastómero sintético 1.50 5.0
T1R HS Elastómero sintético 2.10 5.0
T2 HS Elastómero sintético 3.00 8.0
T3 HS Elastómero sintético 2.60 11.0
T6 HS Elastómero sintético 3.50 18.0
T3R HS Elastómero sintético 3.20 11.0
T4 HS Elastómero sintético 3.10 12.5
T4R HS Elastómero sintético 3.90 12.5
DG1/15 HS Elastómero sintético 1.60 5.0
DG1/30 HS Elastómero sintético 3.00 5.0
DG1/40 HS Elastómero sintético 4.00 5.0
DG2/20 HS Elastómero sintético 2.40 8.0
DG2/30 HS Elastómero sintético 3.20 8.0
DG2/40 HS Elastómero sintético 4.00 8.0
DG2/60 HS Elastómero sintético 5.50 8.0
P0 Poliuretano (TPU) 0.90 2.0
PR0 Poliuretano (TPU) 1.00 3.0
P1 Poliuretano (TPU) 1.40 5.0
P2 Poliuretano (TPU) 2.10 7.5
Z9 Poliuretano (TPU) 4.90 30.0
Z12 Poliuretano (TPU) 5.60 40.0
LT0R Poliuretano (TPU) 2.40 3.0
LT1 Poliuretano (TPU) 2.50 5.0
LT2 Poliuretano (TPU) 3.10 7.5
LT3 Poliuretano (TPU) 3.30 10.0
LT4 Poliuretano (TPU) 3.80 15.0
LT6 Poliuretano (TPU) 4.40 20.0
LT9 Poliuretano (TPU) 5.60 30.0
LT12 Poliuretano (TPU) 6.10 40.0
LL0 L Cuero 3.20 2.0
LL1 Cuero 3.20 5.0
LL2 Cuero 4.00 7.5
LL3 Cuero 4.20 10.0
LL4 Cuero 4.80 15.0
LL6 Cuero 6.00 20.0
LL9 Cuero 7.20 30.0