top of page


Mangas de elastómero
%20(1).png)

Tipo Lado transporte Color Espesor min Espesor max Dureza
[mm] [mm]
MF D-SILblueFoodGrade Silicona Azul 5.0 10
MF HS W-300 Elastómero natural Blanco 6.0 8 40
MF HS W-300 Elastómero natural Blanco 8.1 10 40
MF HS W-300 Elastómero natural Blanco 10.0 12 40
MF HS W-351 G Elastómero natural Blanco 6.0 8 40
MF HS W-351 G Elastómero natural Blanco 8.1 10 40
MF HS W-351 G Elastómero natural Blanco 10.1 12 40
MF L-300 Elastómero natural Frambuesa 6.0 8 35
MF L-300 Elastómero natural Frambuesa 8.1 8.1 35
MF L-300 Elastómero natural Frambuesa 10.1 12 35
MF L-351 G Elastómero natural Frambuesa 6.0 8 35
MF L-351 G Elastómero natural Frambuesa 10.1 12 35
MF R-300 Elastómero natural Púrpura 6.0 8 45
MF R-300 Elastómero natural Púrpura 8.1 10 45
MF R-300 Elastómero natura Púrpura 10.1 12 45
MF R-351 G Elastómero natural Púrpura 6.0 8 45
MF R-351 G Elastómero natural Púrpura 8.1 10 45
MF R-351 G Elastómero natural Púrpura 10.1 12 45
MF B-300 Elastómero natural Beige 6.0 8 50
MF B-300 Elastómero natural Beige 8.1 10 50
MF B-300 Elastómero natural Beige 10.1 12 50
MF R-052 Elastómero natural Beige 5.0 15 45
MF R-053 Elastómero natural Beige 6.0 10 45
bottom of page